
Estados financieros
Al cierre del ejercicio 2019 la Cooperativa registró Activos por US$ 6,15 millones y se mantuvo en el segmento 4 (constan aquellas instituciones del sector financiero de la economía popular y solidaria con activos superiores a US$ 1 y hasta US$ 5 millones).
La calificación por parte de la Superintendencia para pasar al segmento 3 (instituciones con activos por encima de los US$ 5 millones hasta los US$ 20 millones) se concretará en el 2020.
Se destaca la exitosa colocación de créditos entre nuestros socios entregando US$ 1,2 millones adicionales a lo entregado en el 2017.
TASAS DE INTERÉS ACTIVAS Y PASIVAS ANUAL |
||
---|---|---|
PRÉSTAMOS | TASAS DE INTERÉS NOMINAL* | TASAS DE INTERÉS EFECTIVA* |
Consumo General | 15.60 | 16.77 |
Crédito Inmobiliario | 9.93 | 10.39 |
Consumo - Credi Auto GD | 13.50 | 14.37 |
Consumo - Educación | 9.48 | 9.90 |
Consumo - Salud | 5.00 | 5.12 |
Consumo - Emprendimiento | 8.00 | 8.30 |
Consumo - Prenda | 13.50 | 14.37 |
Consumo - Cesantía | 13.50 | 14.37 |
Consumo - Unifica Deudas | 14.00 | 14.93 |
Consumo - Credi Mujer | 8.00 | 8.30 |
Consumo - Credi Décimos | 15.60 | 16.77 |
TASAS DE INTERÉS NOMINAL PASIVAS REFERENCIALES | |
---|---|
POR INSTRUMENTO | % ANUAL |
Depósitos de ahorros a la vista | 2.00 |
Décimos | 4.41 |
Ahorros por Cesantía | 8.00 |
TASAS DE INTERÉS NOMINAL PASIVAS REFERENCIALES POR PLAZO | |
---|---|
FONDOS DE RESERVAS | % ANUAL |
6 meses | 5.37 |
12 meses | 5.84 |
TASAS DE INTERÉS PASIVAS REFERENCIALES POR PLAZO | |
---|---|
DEPÓSITO A PLAZO FIJO | % ANUAL |
Plazo 31 - 60 días | 4.00 |
Plazo 61 - 90 días | 5.00 |
Plazo 91 - 120 días | 5.50 |
Plazo 121 - 180 días | 6.00 |
Plazo 181 - 360 días | 6.50 |
Más de 366 días | 7.00 |
* Todas las Tasas Activas son Fijas |
1