Estados financieros
Al cierre del ejercicio 2019 la Cooperativa registró Activos por US$ 6,15 millones y se mantuvo en el segmento 4 (constan aquellas instituciones del sector financiero de la economía popular y solidaria con activos superiores a US$ 1 y hasta US$ 5 millones).
La calificación por parte de la Superintendencia para pasar al segmento 3 (instituciones con activos por encima de los US$ 5 millones hasta los US$ 20 millones) se concretará en el 2020.
Se destaca la exitosa colocación de créditos entre nuestros socios entregando US$ 1,2 millones adicionales a lo entregado en el 2017.
GESTIÓN FINANCIERA | |||
---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | |
Índice de liquidez: | 26,24% | 21,68% | 21,97% |
Participación de cartera de crédito: | 70,81% | 76% | 77% |
Socios: | 3,118 | 3,324 | 3,751 |
Índice de morosidad: | 0,19% | 0,22% | 0,23% |
Solvencia: | 31,59% | 33,75% | 33,79% |
Grado de absorción del margen finaciero | 90,92% | 88,06% | 76,28% |
Cartera de crédito* | 3,47 | 4,12 | 4,76 |
Socios con crédito sobre el total de asociados | 52,50% | 55,99% | 49,99% |
* Cifras en millones de dólares al 31 de diciembre 2019
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GRUPO DIFARE
BALANCE GENERAL
2019
GESTIÓN FINANCIERA | |||
---|---|---|---|
ACTIVO | 2019 | Variación en dólares | Variación % |
Fondos Disponibles | 608.614,56 | 149.536,85 | 33 |
Inversiones | 300.000,00 | -32.950,00 | -10 |
Cartera de Créditos | 4.763.419,24 | 640.469,99 | 16 |
Cuentas por cobrar | 395.584,91 | -58.952,86 | -13 |
Propiedades y equipo | 19.102,70 | 235,28 | 1 |
Otros Activos | 64.702,56 | 7.617,47 | 13 |
Total de Activos | 6.151.423,97 | 705.956,73 | 13 |
PASIVO | 2019 | Variación en dólares | Variación % |
Obligaciones con el Público |
4.135.056,64 | 480.992,03 | 13 |
Cuentas por pagar | 154.586,49 | -19.302,91 | -11 |
Total de Pasivos | 4.289.643,13 | 461.689,12 | 12 |
PATRIMONIO | 2019 | Variación en dólares | Variación % |
Capital social | 1.507.345,01 | 119.419,15 | 9 |
Reservas | 229.590,37 | 43.826,43 | 24 |
Resultados | 124.845,46 | 81.022,03 | 185 |
Total de patrimonio | 1.861.780,84 | 244.267,61 | 15 |
Total Pasivo y Patrimonio | 6.151.423,97 | 705.956,73 | 13 |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GRUPO DIFARE
ESTADO DE RESULTADOS
2019
GESTIÓN FINANCIERA | |||
---|---|---|---|
INGRESOS | 2019 | Variación en dólares | Variación % |
Intereses y descuentos ganados | 676.775,56 | 57.148,42 | 9,22 |
Depósitos | 1.526,20 | -32.950,00 | -1089,99 |
Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores | 41.646,98 | -4.787,43 | -10,31 |
Intereses y descuentos de cartera de crédito | 633.602,38 | 61.499,64 | 10,75 |
Otros Ingresos Operacionales | 8.276,55 | 12.660,53 | -60.47 |
Otros | 8.276,55 | 12.660,53 | -60.47 |
Otros Ingresos | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
Unidad en venta de bienes | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
Total Ingresos | 685.132,11 | 44.567,89 | 6,96 |
GESTIÓN FINANCIERA | |||
---|---|---|---|
GASTOS | 2019 | Variación en dólares | Variación % |
Intereses Causados | 173.359,19 | 8.105,83 | 4,91 |
Obligaciones con el público | 173.359,19 | 8.105,83 | 5 |
Proviciones | 12.278,09 | 8.614,78 | 235 |
Gastos de Operación | 374.649,37 | 22.224,51 | -6 |
Gasto de Personal | 218.752,78 | 14.343,72 | -6 |
Honorarios | 34.139,36 | 6.243,89 | 22 |
Servicios varios | 45.908,97 | -7.251,51 | -14 |
Impuestos, contribuciones y multas | 14.886,28 | -1.252,73 | -8 |
Depreciaciones | 5.965,97 | 1.709,26 | 40 |
Amortizaciones | 10.029,14 | 2.288,01 | 30 |
Otros gastos | 44.966,87 | 96.17,71 | -18 |
IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS |
30.950,24 | -100 | |
Participación a empleados | 11.683,33 | -100 | |
Impuesto a la renta | 19.266,91 | -100 | |
Total Gastos | 560.286.65 | 36.454.14 | -6 |
Utilidad del Ejercicio | 124.845.46 | 81.022.03 | 185 |